Resumen
Adjudicaciones a Flow Vacuum S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Reparación y mantenimiento | 13 | 35.1% | |
Construcción | 9 | 24.3% | |
Industria y maquinaria | 7 | 18.9% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 5 | 13.5% | |
Energía | 2 | 5.4% | |
Impresión y material de oficina | 1 | 2.7% |
Últimas adjudicaciones a Flow Vacuum S.L.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSA0079809 | Ejecución de la instalación del sistema de alcantarillado por vacío para las obras de protección ambiental de las aguas superficiales y freáticas e... | Ministerio de Hacienda - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 323.215,71 € | 319.906,00 € | 1,02 % | 1 | 13 feb 2025 | Obras | Abierto simplificado | Flow Vacuum S.L. | 18 mar 2025 | 24 mar 2025 | 23 ago 20254 meses | ||
PORTS-2024-20263 | SUBSTITUCIÓ BOMBA DE BUIT DEL SISTEMA CLAVEGUERAM ARENYS | Generalitat de Catalunya - Ports de la Generalitat de Catalunya | 5.380,60 € | 5.380,60 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | Flow Vacuum S.L. | 07 nov 2024 | – | 18 nov 2024Finalizado | |||
RPRO24/00915 | Pantalla i PLC Flovatronic | Ayuntamiento de Roses - Port de Roses, SA | 1.945,80 € | 1.945,80 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | Flow Vacuum S.L. | 06 nov 2024 | – | 06 nov 2024Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a Flow Vacuum S.L.
Los CPVs de los contratos que gana Flow Vacuum S.L.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 5.825,01 € | 970,84 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Flow Vacuum S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Roses - Port de Roses, SA | 20 | 20.751,26 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |