Resum
Adjudicacions a FONTANERIA VISTA ALEGRE, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 18 | 46.2% | |
Reparació i manteniment | 15 | 38.5% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 2 | 5.1% | |
Indústria i maquinària | 2 | 5.1% | |
Medi ambient | 1 | 2.6% | |
Mobiliari | 1 | 2.6% |
Últimes adjudicacions a FONTANERIA VISTA ALEGRE, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/AR44U/00001594E | JINFRA-CDSCA OFICIALES.- Reparación techos salones de celebraciones 1 y 2 edificio Marqués. | Ministerio de Defensa - Intendencia de Cartagena | 37.130,29 € | 35.300,00 € | 4,93 % | 2 | – | Obres | Contracte menor | FONTANERIA VISTA ALEGRE, S.L. | 21 Mai 2025 | – | 23 Jun 20250 mesos | ||
2025/AR44U/00001184E | JINFRA-EIMGAF-Reparación de la sala de caldera del edificio 33 ESFORTIM. . | Ministerio de Defensa - Intendencia de Cartagena | 24.789,77 € | 24.388,43 € | 1,62 % | 3 | – | Obres | Contracte menor | FONTANERIA VISTA ALEGRE, S.L. | 29 Abr 2025 | – | 05 Jul 20251 mes | ||
2025/AR44U/00000661E | JINFRA-AYUMARCART.- Reparación pérdida de agua en la calle de seguridad INFRA 25-246 . | Ministerio de Defensa - Intendencia de Cartagena | 36.225,76 € | 35.396,69 € | 2,29 % | 2 | – | Obres | Contracte menor | FONTANERIA VISTA ALEGRE, S.L. | 18 Mar 2025 | – | 08 Abr 2025Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a FONTANERIA VISTA ALEGRE, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya FONTANERIA VISTA ALEGRE, S.L.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa FONTANERIA VISTA ALEGRE, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Defensa - Intendencia de Cartagena | 68 | 2,43M € | 4.1 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |