Resumen
Adjudicaciones a FUNDACIÓN AMIGÓ
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 28 | 80.0% | |
Enseñanza y formación | 7 | 20.0% |
Últimas adjudicaciones a FUNDACIÓN AMIGÓ
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM-003/2024 (A/SER-030510/2023) | Acogimiento Residencial de Adolescentes Migrantes No Acompañados, atendidos con cargo a la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la N... | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 21,23M € | 0,00 € | 0 % | 9 | 12 feb 2024 | Servicios | Abierto | FUNDACIÓN AMIGÓ | 16 abr 2024 | 11 jul 2024 | 28 may 202617 meses | ||
166/2024 | 10 menores migrantes no acompañados - Lote 1 | Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | 406.585,20 € | 135.240,00 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Otros | FUNDACIÓN AMIGÓ | 03 may 2024 | 03 may 2024 | 01 jul 2024Finalizado | ||
1E40/10/23 | Servicio de gestión del Plan de la Infancia y Adolescencia y dinamización del Consell de Infancia | Ayuntamiento de Dénia | 76.172,92 € | 62.491,64 € | 32,2 % | 6 | 05 may 2023 | Servicios | Abierto | FUNDACIÓN AMIGÓ | 17 ago 2023 | 13 sep 2023 | 12 sep 20259 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a FUNDACIÓN AMIGÓ
Los CPVs de los contratos que gana FUNDACIÓN AMIGÓ
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja FUNDACIÓN AMIGÓ (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Junta de Gobierno del Ajuntament de València | 6 | 1,03M € | 3.2 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |