Resumen
Adjudicaciones a General Markets FOOD IBERICA SAU
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Hostelería y restauración | 73 | 64.0% | |
Salud y servicios sociales | 17 | 14.9% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 10 | 8.8% | |
Industria y maquinaria | 5 | 4.4% | |
Mobiliario | 5 | 4.4% | |
Impresión y material de oficina | 4 | 3.5% |
Últimas adjudicaciones a General Markets FOOD IBERICA SAU
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152/2025/CMENORS | Aigua, productes d'alimentació i articles de càtering per a les activitats dels serveis d'Educació i Infància i Joventut | Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 4,63 % | – | Suministros | Contrato menor | General Markets FOOD IBERICA SAU | 25 feb 2025 | – | 31 dic 20256 meses | |||
82/2025/CMENORS | Aigua i articles de càtering per a les activitats del Servei de Cultura | Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.363,64 € | 1.363,64 € | 9,09 % | – | Suministros | Contrato menor | General Markets FOOD IBERICA SAU | 11 feb 2025 | – | 31 dic 20256 meses | |||
41/2025/CMENORS | Tovallons, aigües i estovalles de paper per a diversos actes | Ajuntament de Montcada i Reixac | 129,62 € | 129,62 € | 8,21 % | – | Suministros | Contrato menor | General Markets FOOD IBERICA SAU | 28 ene 2025 | – | 31 mar 2025Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a General Markets FOOD IBERICA SAU
Los CPVs de los contratos que gana General Markets FOOD IBERICA SAU
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 5.298,73 € | 211,95 € | 0,9 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja General Markets FOOD IBERICA SAU (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Institut de Recerca I Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 24 | 1.369,62 € | 7.2 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |