Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a GERMAN PEREZ PEREZ
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Ropa y calzado | 4 | 30.8% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 3 | 23.1% | |
| Mobiliario | 3 | 23.1% | |
| Transporte | 2 | 15.4% | |
| Impresión y material de oficina | 1 | 7.7% |
Últimas adjudicaciones a GERMAN PEREZ PEREZ
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387/2026 | Suministro de cartel obra construcción de nichos en cementerio municipal. placa de 5mm y 140x170 cm + grafica. | Ayuntamiento de Lahiguera | 180,00 € | 180,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | GERMAN PEREZ PEREZ | 07 jul 2026 | – | 14 jul 2026Finalizado | ||
| 348/2026 | Impresión y suministro de libros programa para las Fiestas de San Juan 2026. | Ayuntamiento de Lahiguera | 1.776,25 € | 1.776,25 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | GERMAN PEREZ PEREZ | 12 jun 2026 | – | 26 jun 2026Finalizado | ||
| 340/2026 | Adquisición de diversos regalos, obsequios, pañuelos y camisetas destinados al desarrollo de las actividades y actos programados con motivo de las ... | Ayuntamiento de Lahiguera | 2.543,00 € | 2.543,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | GERMAN PEREZ PEREZ | 09 jun 2026 | – | 09 jul 2026Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a GERMAN PEREZ PEREZ
Los CPVs de los contratos que gana GERMAN PEREZ PEREZ
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja GERMAN PEREZ PEREZ (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Lahiguera | 13 | 11.323,17 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.