Resumen
Adjudicaciones a Gonber Events, S.L
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 39 | 88.6% | |
| Seguridad | 2 | 4.5% | |
| Reparación y mantenimiento | 1 | 2.3% | |
| Salud y servicios sociales | 1 | 2.3% | |
| Cultura y deporte | 1 | 2.3% |
Últimas adjudicaciones a Gonber Events, S.L
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-SE-OSA-50 | Servei de personal auxiliar i de vigilància destinat a donar suport a diverses necessitats amb motiu de la celebració dels actes del cicle festiu d... - Lote 1 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | 7.392,00 € | 6.510,00 € | 11,93 % | 3 | 28 nov 2025 | Servicios | Abierto simplificado abreviado | Gonber Events, S.L | 23 dic 2025 | 29 dic 2025 | 09 feb 202712 meses | ||
| 142/2025/CMSERV2 | SERVEI DE VIGILANTS DE SEGURETAT PRIVADA (SENSE ARMA) ALS ACTES CULTURALS PROGRAMATS PER A LA CAMPANYA DE NADAL | Ajuntament de Viladecans | 9.660,00 € | 8.768,76 € | 9,23 % | 3 | 12 nov 2025 | Servicios | Contrato menor | Gonber Events, S.L | 25 nov 2025 | – | 07 ene 2026Finalizado | ||
| 1166/2025 | SERVEIS DE VIGILÀNCIA FESTA MAJOR NIT JOVE | Ajuntament de Caldes d'Estrac | 240,00 € | 240,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | Gonber Events, S.L | 14 jul 2025 | – | 07 sep 2025Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a Gonber Events, S.L
Los CPVs de los contratos que gana Gonber Events, S.L
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Gonber Events, S.L (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs - Registro General | 4 | 7.387,44 € | 16.1 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.