Resumen
Adjudicaciones a Grúas Roxu, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Industria y maquinaria | 12 | 50.0% | |
| Transporte | 7 | 29.2% | |
| Construcción | 2 | 8.3% | |
| Inmobiliario | 2 | 8.3% | |
| Reparación y mantenimiento | 1 | 4.2% |
Últimas adjudicaciones a Grúas Roxu, S.A.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057/2025 | Suministro en régimen de alquiler de cuatro placas de apoyo de reparto de carga para estabilización de grúa en condiciones de seguridad. | Autoridad Portuaria de Avilés | 5.834,90 € | 5.834,90 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | Grúas Roxu, S.A. | 01 sep 2025 | – | 07 sep 2025Finalizado | ||
| 2025-02266 | Servicio de alquiler de grúa por descarrilo en pesués (unquera) enero 2025 | Ministerio de Fomento - RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A. | 16.757,69 € | 16.757,69 € | 0 % | 1 | 29 jul 2025 | Suministros | Normas Internas | Grúas Roxu, S.A. | 29 jul 2025 | – | 01 ago 2025Finalizado | ||
| SJ-ASE-CTR-MAY-2025-0010 | Contratación de emergencia del encarrilamiento de vagones plataforma porta-bobinas en parrilla de vías estación sur | Autoridad Portuaria de Gijón | 19.791,41 € | 19.791,41 € | 0 % | 1 | 30 abr 2025 | Servicios | Negociado sin publicidad | Grúas Roxu, S.A. | 23 abr 2025 | 30 abr 2025 | 02 may 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a Grúas Roxu, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana Grúas Roxu, S.A.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Grúas Roxu, S.A. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Fomento - RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A. | 16 | 199.829,01 € | 2.8 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.