Resum
Adjudicacions a HANS E. RÜTH S.A
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Salut i serveis socials | 273 | 42.1% | |
Transport | 215 | 33.2% | |
Reparació i manteniment | 94 | 14.5% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 28 | 4.3% | |
Indústria i maquinària | 23 | 3.5% | |
Impressió i material de oficina | 15 | 2.3% |
Últimes adjudicacions a HANS E. RÜTH S.A
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS/AP62/1101430713/25/CMCO | Ordinador personal portàtil 12 | Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 964,41 € | 964,41 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | HANS E. RÜTH S.A | 28 Mar 2025 | – | 31 Des 20258 mesos | |||
0505/25 | Subministrament d'una central de monitorització ECG per telemetria pel Servei de Cardiologia i d'un aparell diatèrmia pel Servei de Rehabilitació d... - Lot 1 | Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp | 21.590,20 € | 11.995,00 € | 44,44 % | 2 | 25 Nov 2024 | Subministraments | Obert | HANS E. RÜTH S.A | 25 Mar 2025 | – | 24 Abr 20250 mesos | ||
CS/99/1124064440/24/PA | Lote 2 Electrocardiógrafo de 12 canales con carro - Lot 2 | Dirección General de Planificación Económica | 165.000,00 € | 74.900,00 € | 54,61 % | 5 | 12 Des 2024 | Subministraments | Obert | HANS E. RÜTH S.A | 07 Mar 2025 | – | 06 Mai 20250 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a HANS E. RÜTH S.A
Els CPVs dels contractes que guanya HANS E. RÜTH S.A
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
214 | 55.855,68 € | 261,01 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa HANS E. RÜTH S.A (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 421 | 1,81M € | 0.4 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |