Resumen
Adjudicaciones a Heredia Producciones, sl
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Cultura y deporte | 41 | 91.1% | |
Construcción | 3 | 6.7% | |
Arquitectura e ingeniería | 1 | 2.2% |
Últimas adjudicaciones a Heredia Producciones, sl
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMELLOSO2025/5571 | Contrato Menor Servicio Actuación Grupo Séptima Avenida Carnaval 2025. | Alcaldía del Ayuntamiento de Tomelloso | 7.500,00 € | Servicios | Contrato menor | Heredia Producciones, sl | – | |
MEMBRILLA2025/445 | Actuación carnaval orquesta Maestronic y tributo a los Payasos de la Tv, días 2 y 3 de marzo de 2025 | Ayuntamiento de Membrilla | 9.500,00 € | Servicios | Contrato menor | Heredia Producciones, sl | – | |
PIEDRABUENA2025/980 | Adjudicación de contrato menor para el servicio de actuación musical de la Orquesta Adicción durante los Carnavales 2025. | Alcaldía del Ayuntamiento de Piedrabuena | 6.000,00 € | Servicios | Contrato menor | Heredia Producciones, sl | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Heredia Producciones, sl
Los CPVs de los contratos que gana Heredia Producciones, sl
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Heredia Producciones, sl (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Membrilla | 17 | 113.000 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |