Resum
Adjudicacions a Hermanos Méndez Moya S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 10 | 20.8% | |
Roba i calçat | 10 | 20.8% | |
Seguretat | 10 | 20.8% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 8 | 16.7% | |
Transport | 8 | 16.7% | |
Hostaleria i restauració | 2 | 4.2% |
Últimes adjudicacions a Hermanos Méndez Moya S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117/2024 | Saneamiento - Lot 5 | Ayuntamiento de Adamuz | 5.525,44 € | 5.525,44 € | 0 % | 1 | 13 Mai 2024 | Subministraments | Obert simplificat | Hermanos Méndez Moya S.L. | 07 Jun 2024 | – | 04 Des 2024Finalitzat | ||
117/2024 | Materiales de Construcción - Lot 1 | Ayuntamiento de Adamuz | 11.482,86 € | 11.482,86 € | 0 % | 1 | 13 Mai 2024 | Subministraments | Obert simplificat | Hermanos Méndez Moya S.L. | 07 Jun 2024 | – | 04 Des 2024Finalitzat | ||
655/2021 | Contrato de suministro de los materiales necesarios para la ejecución de la obra denominada "REPAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN VACAS" incluida en e... - Lot 1 | Ayuntamiento de Adamuz | 8.080,50 € | 8.080,50 € | 0 % | 2 | 25 Mai 2021 | Subministraments | Obert simplificat | Hermanos Méndez Moya S.L. | 12 Ago 2021 | – | 08 Feb 2022Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a Hermanos Méndez Moya S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya Hermanos Méndez Moya S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 126.256,37 € | 12.625,64 € | 5,28 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Hermanos Méndez Moya S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Adamuz | 11 | 136.776,46 € | 4.8 % | Veure contractes → |