Resumen
Adjudicaciones a HIDEMAR, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 76 | 62.8% | |
Mobiliario | 39 | 32.2% | |
Industria y maquinaria | 3 | 2.5% | |
Impresión y material de oficina | 1 | 0.8% | |
Transporte | 1 | 0.8% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 1 | 0.8% |
Últimas adjudicaciones a HIDEMAR, S.A.
CPVs habituales en las adjudicaciones a HIDEMAR, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana HIDEMAR, S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
44 | 14,79M € | 336.133,34 € | 15,27 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja HIDEMAR, S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Comunidad de Madrid - Hospital Universitario Doce de Octubre | 10 | 26.639,6 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |