Resum
Adjudicacions a HITACHI RAIL STS ESPAÑA SA
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Reparació i manteniment | 10 | 45.5% | |
Construcció | 5 | 22.7% | |
Transport | 3 | 13.6% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 2 | 9.1% | |
Arquitectura i enginyeria | 1 | 4.5% | |
Audiovisual | 1 | 4.5% |
Últimes adjudicacions a HITACHI RAIL STS ESPAÑA SA
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.24/28510.0025 | Suministro de materiales de repuesto para el radio block center de tecnología Hitachi | ADIF - Presidencia | 315.000,00 € | 315.000,00 € | 0 % | 1 | 23 Abr 2024 | Subministraments | Negociat sense publicitat | HITACHI RAIL STS ESPAÑA SA | 09 Oct 2024 | 13 Nov 2024 | 13 Nov 202730 mesos | ||
4.20/20830.0096 | Redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras por adaptación al tercer carril y ERTMS de las instalaciones de enclavamientos, sistem... | ADIF Alta Velocidad - Consejo de Administración | 16,71M € | 16,71M € | 0 % | 1 | 15 Des 2020 | Obres | Negociat sense publicitat | HITACHI RAIL STS ESPAÑA SA | 24 Feb 2021 | 13 Abr 2021 | 30 Set 2023Finalitzat | ||
3.19/20810.0067 | Diversas mejoras de la explotación de la dependencia de Lleida en la Línea de Ata Velocidad Madrid-Barcelona-Frontera Francesa | ADIF Alta Velocidad - Presidencia | 239.383,88 € | 239.383,88 € | 0 % | 1 | 21 Feb 2020 | Serveis | Negociat sense publicitat | HITACHI RAIL STS ESPAÑA SA | 15 Oct 2020 | 29 Oct 2020 | 24 Oct 2021Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a HITACHI RAIL STS ESPAÑA SA
Els CPVs dels contractes que guanya HITACHI RAIL STS ESPAÑA SA
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa HITACHI RAIL STS ESPAÑA SA (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Fomento - Adif-Alta Velocidad | 9 | 1,91M € | 2.4 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |