Resumen
Adjudicaciones a HORMIGONES ACEDO, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 20 | 52.6% | |
| Transporte | 5 | 13.2% | |
| Industria y maquinaria | 5 | 13.2% | |
| Hostelería y restauración | 3 | 7.9% | |
| Ropa y calzado | 3 | 7.9% | |
| Medio ambiente | 2 | 5.3% |
Últimas adjudicaciones a HORMIGONES ACEDO, S.L.
CPVs habituales en las adjudicaciones a HORMIGONES ACEDO, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana HORMIGONES ACEDO, S.L.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja HORMIGONES ACEDO, S.L. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 11 | 569.278,88 € | 3.3 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.