Resum
Adjudicacions a HORMIGONES ACEDO, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 19 | 51.4% | |
Transport | 5 | 13.5% | |
Indústria i maquinària | 5 | 13.5% | |
Hostaleria i restauració | 3 | 8.1% | |
Roba i calçat | 3 | 8.1% | |
Medi ambient | 2 | 5.4% |
Últimes adjudicacions a HORMIGONES ACEDO, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSA8075256-002 | Contrato derivado del "Acuerdo Marco de Suministro de Hormigón para Actuaciones en las Gerencias de la UT5 de Tragsa (Andalucía, Ceuta, Melilla y E... | Ministerio de Hacienda - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 28.000,00 € | 26.320,00 € | 6 % | 4 | 25 Feb 2025 | Subministraments | Obert | HORMIGONES ACEDO, S.L. | 12 Mar 2025 | 13 Mar 2025 | 23 Set 20254 mesos | ||
2024CONTRA000051 | Suministro de hormigón elaborado en central - Lot 6 | Teniente de Alcalde de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial los Dölmenes de Antequera | 121.563,00 € | 120.000,00 € | 1,29 % | 3 | 24 Set 2024 | Subministraments | Obert | HORMIGONES ACEDO, S.L. | 28 Des 2024 | 24 Gen 2025 | 24 Oct 20255 mesos | ||
Licitación 2/2024 mod. nueva | Lote 3: Hormigones - Lot 3 | Ayuntamiento de Encinas Reales | 38.780,00 € | 38.670,00 € | 0,28 % | 1 | 12 Set 2024 | Subministraments | Obert | HORMIGONES ACEDO, S.L. | 20 Set 2024 | 04 Oct 2024 | 03 Nov 2024Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a HORMIGONES ACEDO, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya HORMIGONES ACEDO, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1,12M € | 74.457,57 € | 2,98 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa HORMIGONES ACEDO, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Hacienda - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 10 | 441.306,88 € | 2.8 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |