Resum
Adjudicacions a IKUSI, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Programari i llicències | 13 | 23.2% | |
Audiovisual | 13 | 23.2% | |
Tecnologia de la informació | 10 | 17.9% | |
Impressió i material de oficina | 9 | 16.1% | |
Reparació i manteniment | 9 | 16.1% | |
Equips elèctrics i d'il·luminació | 2 | 3.6% |
Últimes adjudicacions a IKUSI, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C12034438 | soporte dolphin cis | Comunidad Autónoma de País Vasco - Euskotrenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A. (E.T./FF.VV.) | 5.544,08 € | 5.544,08 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | IKUSI, S.L. | 20 Des 2024 | – | 24 Des 2024Finalitzat | |||
C12034437 | ikusi - menores 12 años gratis | Comunidad Autónoma de País Vasco - Euskotrenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A. (E.T./FF.VV.) | 5.085,00 € | 5.085,00 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | IKUSI, S.L. | 20 Des 2024 | – | 20 Gen 2025Finalitzat | |||
PMI-64/2024 | Nuevo Sistema De Visualizacion Control De Cga | Aena. Dirección del Aeropuerto de Palma de Mallorca | 289.800,00 € | 243.316,08 € | 16,04 % | 4 | 08 Jul 2024 | Subministraments | Obert | IKUSI, S.L. | 09 Set 2024 | 26 Set 2024 | 01 Jun 20251 mes | ||
CPV habituals a les adjudicacions a IKUSI, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya IKUSI, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 2,82M € | 313.244,44 € | 2,17 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa IKUSI, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de País Vasco - Euskotrenbideak Ferrocarriles Vascos, S.A. (E.T./FF.VV.) | 13 | 2,97M € | 1.9 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |