Resum
Adjudicacions a IZERTIS S.A
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia de la informació | 343 | 52.8% | |
| Programari i llicències | 184 | 28.3% | |
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 55 | 8.5% | |
| Impressió i material de oficina | 29 | 4.5% | |
| Arquitectura i enginyeria | 21 | 3.2% | |
| Reparació i manteniment | 18 | 2.8% |
Últimes adjudicacions a IZERTIS S.A
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER-25-0447-SIST | Suscripción de licencias Atlassian de umivale Activa | Gerencia umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 3 | 98.000,00 € | 74.370,84 € | 24,11 % | 6 | 23 Gen 2026 | Serveis | Obert simplificat | IZERTIS S.A | 10 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | 03 Mar 202712 mesos | ||
| 02.07.01.01 2025/72-SS_REYES | Lote 2: Implantación licencias Microsoft 365 F1 - Lot 2 | Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | 8.710,00 € | 8.710,00 € | 0 % | 3 | 30 Jul 2025 | Subministraments | Obert | IZERTIS S.A | 07 Oct 2025 | 05 Nov 2025 | 01 Mar 202936 mesos | ||
| 02.07.01.01 2025/72-SS_REYES | Lote 1: Licencias Microsoft 365. - Lot 1 | Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes | 79.937,50 € | 79.937,50 € | 0 % | 3 | 30 Jul 2025 | Subministraments | Obert | IZERTIS S.A | 07 Oct 2025 | 05 Nov 2025 | 01 Mar 202936 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a IZERTIS S.A
Els CPVs dels contractes que guanya IZERTIS S.A
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 77,18M € | 714.610,67 € | 10,43 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa IZERTIS S.A (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Defensa - Ingenieria de Sistemas para la Defensa de España, S.A. | 128 | 15,81M € | 9.8 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 5 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.