Resumen
Adjudicaciones a LA BASTIDA PARTICIPACIÓ, SCCL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 7 | 36.8% | |
Salud y servicios sociales | 5 | 26.3% | |
Tecnología de la información | 2 | 10.5% | |
Cultura y deporte | 2 | 10.5% | |
Transporte | 2 | 10.5% | |
Enseñanza y formación | 1 | 5.3% |
Últimas adjudicaciones a LA BASTIDA PARTICIPACIÓ, SCCL
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000-0000749/2024-SER | Dues sessions de dinamització, les sessions tindran la durada que es consideri tècnicament adient per als objectius següents: 1. Primera sessió (a... | Ajuntament de Reus | 1.525,00 € | 1.525,00 € | 17,36 % | – | Servicios | Contrato menor | LA BASTIDA PARTICIPACIÓ, SCCL | 16 oct 2024 | – | 16 dic 2024Finalizado | |||
4312990004-2024-0002847 | Servei elaboració Pla Local de Joventut octubre 2024 - gener 2025 | Ajuntament de Riudoms | 5.650,00 € | 5.650,00 € | 17,36 % | – | Servicios | Contrato menor | LA BASTIDA PARTICIPACIÓ, SCCL | 08 jul 2024 | – | 09 ene 2025Finalizado | |||
1516-24 | Contractació del servei de monitoratge de l’Escola d’Estiu que organitza l’Ajuntament de Riudoms | Ajuntament de Riudoms | 33.720,72 € | 24.895,31 € | 32,88 % | 9 | 15 may 2024 | Servicios | Abierto simplificado abreviado | LA BASTIDA PARTICIPACIÓ, SCCL | 10 jun 2024 | – | 11 jul 2024Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a LA BASTIDA PARTICIPACIÓ, SCCL
Los CPVs de los contratos que gana LA BASTIDA PARTICIPACIÓ, SCCL
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja LA BASTIDA PARTICIPACIÓ, SCCL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ajuntament de Reus | 5 | 10.657 € | 3.5 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |