Resumen
Adjudicaciones a LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud | 65 | 62.5% | |
Arquitectura e ingeniería | 31 | 29.8% | |
Consultoría y desarrollo de software, equipos y licencias | 4 | 3.8% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 2 | 1.9% | |
Industria y maquinaria | 2 | 1.9% |
Últimas adjudicaciones a LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LICT/99/139/2022/0035 | Contratación del servicio de Análisis Clínicos en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana y las Comunidades Autónomas de Cataluña y Asturi... - Lote 8 | Director Gerente de FREMAP | 2.981,88 € | 2.611,64 € | 12,42 % | 1 | 15 sep 2022 | Servicios | Abierto | LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, S.A. | 10 mar 2023 | 09 nov 2023 | |
38/22/SAL | Servicio de laboratorio y análisis clínicos de Salud Laboral de la Diputación de Valencia | Presidencia de la Diputación Provincial de Valencia | 25.000,00 € | 7,90 € | 0 % | 5 | 24 ene 2023 | Servicios | Abierto | LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, S.A. | 02 feb 2023 | 16 ago 2023 | |
1150536R/2023 | Análisis farmacológicos. | Ayuntamiento de Crevillent | 975,00 € | 975,00 € | 0 % | 1 | Servicios | Contrato menor | LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, S.A. | 09 may 2023 | 16 jul 2023 | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 80.168,96 € | 3.206,76 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja LABORATORIO DR. F. ECHEVARNE, S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Fremap | 29 | 177.519,41 € | 11.4 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |