Resumen
Adjudicaciones a LANALDEN, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 35 | 53.8% | |
Tecnología de la información | 17 | 26.2% | |
Salud y servicios sociales | 5 | 7.7% | |
Enseñanza y formación | 4 | 6.2% | |
Cultura y deporte | 2 | 3.1% | |
Audiovisual | 2 | 3.1% |
Últimas adjudicaciones a LANALDEN, S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.88 | Servicio integral de atención telefónica de llamadas para el evento "eitb maratoia" - Lote 1000 | Comunidad Autónoma de País Vasco - Radio Televisión Vasca (EITB) | 35.920,00 € | 35.920,00 € | 0 % | 1 | 25 jul 2024 | Servicios | Abierto | LANALDEN, S.A. | 26 sep 2024 | – | 26 sep 20259 meses | ||
EJIE-084-2024 | Servicios para la realización de encuesta de satisfacción KZgunea - Lote 1000 | Comunidad Autónoma de País Vasco - Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) | 12.000,00 € | 10.400,00 € | 13,33 % | 2 | 09 jul 2024 | Servicios | Abierto simplificado | LANALDEN, S.A. | 06 sep 2024 | – | 06 sep 20259 meses | ||
00031749/0100008173/23799 | Servicios diversos | Instituto Foral de Asistencia Social de Bizkaia | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | LANALDEN, S.A. | 05 sep 2024 | – | 18 sep 2024Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a LANALDEN, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana LANALDEN, S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 66.652,94 € | 5.127,15 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja LANALDEN, S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Comunidad Autónoma de País Vasco - Fundación Hazi Fundazioa | 25 | 406.312,83 € | 3.4 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |