Resumen
Adjudicaciones a MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Salud y servicios sociales | 5659 | 93.9% | |
Reparación y mantenimiento | 167 | 2.8% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 81 | 1.3% | |
Transporte | 59 | 1.0% | |
Arquitectura e ingeniería | 34 | 0.6% | |
Mobiliario | 24 | 0.4% |
Últimas adjudicaciones a MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSE/AH04/1101427014/25/CMSO | Estudis i dictàmens | Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 14.999,99 € | 14.999,99 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | 31 dic 2025 | – | 31 dic 20256 meses | |||
SAS_Z3_2024_PA_038 | Stents zotarolimus - Lote 3 | Gerencia Sector Sanitario de Zaragoza 3 | 223.618,00 € | 228.912,00 € | 0 % | 1 | 04 jul 2024 | Suministros | Abierto | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | 23 ago 2024 | 20 sep 2024 | 31 dic 2042210 meses | ||
CS/AH04/1101422367/25/CMSO | Cables i allargaderes | Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 60,00 € | 60,00 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | MEDTRONIC IBERICA, S.A. | 31 dic 2025 | – | 31 dic 20256 meses | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a MEDTRONIC IBERICA, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana MEDTRONIC IBERICA, S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
1383 | 411,62M € | 300.895,44 € | 2,36 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja MEDTRONIC IBERICA, S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Junta de Andalucía - Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud | 2160 | 399,4M € | 1.5 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |