Resumen
Adjudicaciones a MERCADONA SA
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Hostelería y restauración | 223 | 33.3% | |
| Salud y servicios sociales | 203 | 30.3% | |
| Impresión y material de oficina | 90 | 13.4% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 70 | 10.4% | |
| Industria y maquinaria | 52 | 7.8% | |
| Mobiliario | 32 | 4.8% |
Últimas adjudicaciones a MERCADONA SA
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTRO/36/02/2026/0010 | Servicios de Formación y perfeccionamiento específico para el personal de FREMAP | Director Gerente de FREMAP | 34,71 € | 34,71 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | MERCADONA SA | 12 mar 2026 | – | 10 dic 20268 meses | ||
| CTRO/35/04/2026/0009 | Suministros de Material no sanitario, reposición de accesorios, útiles de cocina y comedor, material de limpieza, pequeño utillaje | Director Gerente de FREMAP | 1,65 € | 1,65 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | MERCADONA SA | 02 mar 2026 | – | 01 abr 20260 meses | ||
| RFA-2026-3755 | rollo de cocina jumbo,lavavajillas ultra, gel wc lejia, bolsas cierre facil | Rectorado de la Universidad de Murcia | 23,64 € | 23,64 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | MERCADONA SA | 11 feb 2026 | – | 13 mar 2026Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a MERCADONA SA
Los CPVs de los contratos que gana MERCADONA SA
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2.637,22 € | 19,11 € | 3,24 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja MERCADONA SA (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Rectorado de la Universidad de Murcia | 424 | 13.567,23 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.