Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a Microsoft Ibérica SRL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Tecnologia de la informació | 148 | 71.5% | |
| Programari i llicències | 34 | 16.4% | |
| Reparació i manteniment | 12 | 5.8% | |
| Telecomunicacions i correus | 10 | 4.8% | |
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 2 | 1.0% | |
| Impressió i material de oficina | 1 | 0.5% |
Últimes adjudicacions a Microsoft Ibérica SRL
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/PD/R/07 | Servicio de soporte Microsoft | Secretaría de Estado para la Unión Europea | 69.500,00 € | 69.500,00 € | 0 % | 1 | 17 Jun 2026 | Serveis | Negociat sense publicitat | Microsoft Ibérica SRL | 30 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | 11 Jul 202710 mesos | ||
| ICFO-2026-052 | Subministrament i servei de 640 llicències del producte Microsoft Entra ID plan 1 (P1) | ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | Microsoft Ibérica SRL | 04 Jun 2026 | – | 03 Jun 20279 mesos | |||
| F/2026/176 | Ús Microsoft Azure Standard. 01.04.2026 al 30.04.2026 | Otros Organismos - Consorcio Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona | 10,42 € | 10,42 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | Microsoft Ibérica SRL | 09 Mai 2026 | – | 09 Mai 2026Finalitzat | |||
CPV habituals a les adjudicacions a Microsoft Ibérica SRL
Els CPVs dels contractes que guanya Microsoft Ibérica SRL
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4,95M € | 215.417,94 € | 0,04 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Microsoft Ibérica SRL (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Reus - Reus Desenvolupament Econòmic SA | 14 | 3.933,66 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.