Resum
Adjudicacions a Miguel Angel Sepúlveda Pascual
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Cultura i esport | 15 | 57.7% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 6 | 23.1% | |
Tecnologia de la informació | 2 | 7.7% | |
Salut i serveis socials | 1 | 3.8% | |
Roba i calçat | 1 | 3.8% | |
Audiovisual | 1 | 3.8% |
Últimes adjudicacions a Miguel Angel Sepúlveda Pascual
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029826D Concentración Vehículos Clásicos | Constituye el objeto del contrato, la contratación de los servicios necesarios para la organización y desarrollo del evento anual “Concentración de... | Junta de Gobierno del Ajuntament de Moncada | 38.400,00 € | 34.000,00 € | 11,46 % | 2 | 12 Des 2024 | Serveis | Obert simplificat | Miguel Angel Sepúlveda Pascual | 23 Des 2024 | 26 Des 2024 | 09 Abr 202723 mesos | ||
2167365E | CM Servicio de coordinación técnica de producción | Ayuntamiento de Moncada | 1.350,00 € | 1.350,00 € | 0 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | Miguel Angel Sepúlveda Pascual | 21 Mar 2025 | – | 05 Abr 2025Finalitzat | ||
2164124D | CM Servicio de instalación estructura de sombraje e iluminación ofrenda fallera 2025 | Ayuntamiento de Moncada | 4.230,00 € | 4.230,00 € | 0 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | Miguel Angel Sepúlveda Pascual | 14 Mar 2025 | – | 17 Mar 2025Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a Miguel Angel Sepúlveda Pascual
Els CPVs dels contractes que guanya Miguel Angel Sepúlveda Pascual
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Miguel Angel Sepúlveda Pascual (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Moncada | 46 | 225.053,5 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |