Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a MISTERBUS SLU
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Transporte | 91 | 100.0% |
Últimas adjudicaciones a MISTERBUS SLU
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/013284 | Servicio de transporte escolar de menos de 10 plazas ruta 2526S16004081N en la provincia de cuenca | Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca | 5.296,00 € | 3.950,00 € | 25,42 % | 1 | 04 nov 2025 | Servicios | Abierto simplificado | MISTERBUS SLU | 21 nov 2025 | 27 nov 2025 | 28 abr 2026Finalizado | ||
| 2025/013283 | servicio de transporte escolar ruta 2528S16000899N en la provincia de cuenca | Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca | 13.334,64 € | 11.264,00 € | 15,53 % | 3 | 04 nov 2025 | Servicios | Abierto simplificado | MISTERBUS SLU | 25 nov 2025 | 27 nov 2025 | 28 jun 20261 mes | ||
| 2025/013264 | Servicio de transporte escolar ruta 2508S16004054N en la provincia de Cuenca | Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Cuenca | 29.186,12 € | 28.910,00 € | 0,95 % | 2 | 29 oct 2025 | Servicios | Abierto simplificado | MISTERBUS SLU | 18 nov 2025 | 19 nov 2025 | 19 ago 20262 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a MISTERBUS SLU
Los CPVs de los contratos que gana MISTERBUS SLU
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 4,79M € | 52.677,29 € | 12,86 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja MISTERBUS SLU (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Departamento de Educación, Cultura y Deporte | 42 | 2,26M € | 18.9 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 3 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.