Resumen
Adjudicaciones a Mittom Sistemes 2 S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 6 | 66.7% | |
Transporte | 1 | 11.1% | |
Industria y maquinaria | 1 | 11.1% | |
Audiovisual | 1 | 11.1% |
Últimas adjudicaciones a Mittom Sistemes 2 S.L.
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4307860009-2024-0000263 | Contractació menor d'obres de millora de les instal·lacions esportives | Ajuntament de Masdenverge | 29.767,49 € | Obras | Contrato menor | Mittom Sistemes 2 S.L. | – | |
4307860009-2024-0000328 | Contractació de canvi de lluminàries per als carrers interiors de Masdenverge fase I | Ajuntament de Masdenverge | 39.630,00 € | Obras | Contrato menor | Mittom Sistemes 2 S.L. | – | |
2024_14 | CONTRACTACIO OBRES MILLORA D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES | Ajuntament de Masdenverge | 29.767,49 € | Obras | Contrato menor | Mittom Sistemes 2 S.L. | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a Mittom Sistemes 2 S.L.
Los CPVs de los contratos que gana Mittom Sistemes 2 S.L.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Mittom Sistemes 2 S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ajuntament de Masdenverge | 10 | 248.134,63 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |