Resumen
Adjudicaciones a Obres i Paviments Llovet SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Construcción | 37 | 88.1% | |
Reparación y mantenimiento | 3 | 7.1% | |
Arquitectura e ingeniería | 1 | 2.4% | |
Energía | 1 | 2.4% |
Últimas adjudicaciones a Obres i Paviments Llovet SL
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
811/2023 | FINALITZACIÓ PROJECTE CONSTRUCTIU"MILLORA URBANITZACIO VORERES MARQUESOS DE PALMEROLA" | Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà | 14.004,50 € | 14.004,50 € | 0 % | – | Obras | Contrato menor | Obres i Paviments Llovet SL | 19 dic 2024 | – | 19 ene 2025Finalizado | |||
3388/2024 | Obres de millora de la parada d'autobus interubana de Can Vilar, 2a fase i addenda | Ajuntament de Sentmenat | 57.791,51 € | 56.500,00 € | 2,23 % | 2 | 23 oct 2024 | Obras | Abierto simplificado | Obres i Paviments Llovet SL | 11 dic 2024 | – | 17 ene 2025Finalizado | ||
2024/116 (140/2024/CONT) | CONTRACTE D’OBRES PER EXECUTAR EL PROJECTE PER LA CONNEXIÓ DE LA PISTA COBERTA DE CAN BASSA AMB EL PATI DE L’ESCOLA MESTRES MONTAÑA A GRANOLLERS | Ajuntament de Granollers | 71.391,13 € | 61.980,00 € | 13,18 % | 6 | 25 oct 2024 | Obras | Abierto simplificado | Obres i Paviments Llovet SL | 26 nov 2024 | 11 dic 2024 | 27 mar 20250 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a Obres i Paviments Llovet SL
Los CPVs de los contratos que gana Obres i Paviments Llovet SL
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 509.793,11 € | 84.965,52 € | 6,2 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Obres i Paviments Llovet SL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ajuntament de Lliçà d'Amunt | 8 | 611.963,68 € | 18.4 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |