Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resumen
Adjudicaciones a OPISSO STUDIO, SCCL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 32 | 86.5% | |
| Impresión y material de oficina | 2 | 5.4% | |
| Cultura y deporte | 1 | 2.7% | |
| Transporte | 1 | 2.7% | |
| Servicios públicos | 1 | 2.7% |
Últimas adjudicaciones a OPISSO STUDIO, SCCL
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006_26001674 | Disseny gràfic de les exposicions de l'Arxiu Icarià-Poble Nou i de Frederic Amat | Ayuntamiento de Barcelona - Instituto de Cultura de Barcelona | 5.800,00 € | 5.800,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | OPISSO STUDIO, SCCL | 15 jun 2026 | – | 30 nov 20263 meses | |||
| F/2026/200 | Tasques d'evolució de les plantilles ""Institut Metròpoli"" (26068E) | Otros Organismos - Consorcio Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona | 593,00 € | 593,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | OPISSO STUDIO, SCCL | 21 may 2026 | – | 21 may 2026Finalizado | |||
| F/2026/104 | IIAB_PROJECTE Identitat IIAB === Xarxes Socials, Institut Infància | Otros Organismos - Consorcio Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona | 750,00 € | 750,00 € | 0 % | – | Servicios | Contrato menor | OPISSO STUDIO, SCCL | 01 abr 2026 | – | 01 abr 2026Finalizado | |||
CPVs habituales en las adjudicaciones a OPISSO STUDIO, SCCL
Los CPVs de los contratos que gana OPISSO STUDIO, SCCL
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja OPISSO STUDIO, SCCL (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Barcelona - Instituto de Cultura de Barcelona | 13 | 69.390 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.