Resumen
Adjudicaciones a PASCH Y CIA, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Transporte | 275 | 65.9% | |
Reparación y mantenimiento | 64 | 15.3% | |
Industria y maquinaria | 30 | 7.2% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 20 | 4.8% | |
Construcción | 16 | 3.8% | |
Ropa y calzado | 12 | 2.9% |
Últimas adjudicaciones a PASCH Y CIA, S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/0083/A/24/2 | Mantenimiento programado y correctivo de las plantas propulsoras de la marca comercial MAN, así como de sus grupos electrógenos PAGURO, KOHLER, NOR... | Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil | 4,21M € | 4,21M € | 0 % | 1 | 25 nov 2024 | Servicios | Abierto | PASCH Y CIA, S.A. | 13 feb 2025 | 01 abr 2025 | 01 jul 202724 meses | ||
2025-02438 | Suministro de 05431160 tornillo he m 10 x 108_s592_au176 | Ministerio de Fomento - RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A. | 3.424,00 € | 3.424,00 € | 0 % | 1 | 23 jun 2025 | Suministros | Normas Internas | PASCH Y CIA, S.A. | 23 jun 2025 | – | 23 jun 202611 meses | ||
2025-01716 | Suministro de carter motor ensamblaje 05840012 | Ministerio de Fomento - RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A. | 428.792,00 € | 411.160,00 € | 4,11 % | 1 | 12 jun 2025 | Suministros | Normas Internas | PASCH Y CIA, S.A. | 23 jun 2025 | – | 23 jun 202611 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a PASCH Y CIA, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana PASCH Y CIA, S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
203 | 17,65M € | 86.926,04 € | 7,89 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja PASCH Y CIA, S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ministerio de Fomento - RENFE Fabricación y Mantenimiento, S.A. | 270 | 25,03M € | 7.8 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |