Resum
Adjudicacions a Pilar Ruano Sanz
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Mobiliari | 17 | 60.7% | |
Indústria i maquinària | 4 | 14.3% | |
Audiovisual | 4 | 14.3% | |
Impressió i material de oficina | 2 | 7.1% | |
Construcció | 1 | 3.6% |
Últimes adjudicacions a Pilar Ruano Sanz
CPV habituals a les adjudicacions a Pilar Ruano Sanz
Els CPVs dels contractes que guanya Pilar Ruano Sanz
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Pilar Ruano Sanz (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Presidencia de la Diputación Provincial de Valladolid | 19 | 8.083,17 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |