Resumen
Adjudicaciones a PITAGORA ADVANCED SLU
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Enseñanza y formación | 88 | 49.4% | |
Cultura y deporte | 64 | 36.0% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 12 | 6.7% | |
Seguridad | 8 | 4.5% | |
Salud y servicios sociales | 4 | 2.2% | |
Arquitectura e ingeniería | 2 | 1.1% |
Últimas adjudicaciones a PITAGORA ADVANCED SLU
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOC-2025-23 | Formació d'habilitats per al creixement professional | Consorci Administració Oberta de Catalunya | 8.000,00 € | Servicios | Contrato menor | PITAGORA ADVANCED SLU | – | |
2024RH0007ACV34 | 2024RH0007ACV34 - Contracte específic de serveis de la formació relativa a la “Manipulació d’aliments, Seguretat Alimentària i Malbaratament d’alim... | Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona de Serveis Municipals, SA | 480,00 € | Servicios | Basado en sistema dinámico de adquisición | PITAGORA ADVANCED SLU | 24 feb 2025 | |
2024RH0007ACV26 | 2024RH0007ACV26 - Contracte específic de serveis de la formació relativa a les proves de nivell d’anglès | Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona de Serveis Municipals, SA | 2.994,60 € | Servicios | Basado en sistema dinámico de adquisición | PITAGORA ADVANCED SLU | 07 ene 2025 | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a PITAGORA ADVANCED SLU
Los CPVs de los contratos que gana PITAGORA ADVANCED SLU
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja PITAGORA ADVANCED SLU (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Fundació Teatre Lliure | 64 | 8.750,76 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |