Resum
Adjudicacions a Prodigioso Volcán, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 23 | 53.5% | |
Tecnologia de la informació | 6 | 14.0% | |
Ensenyament i formació | 6 | 14.0% | |
Cultura i esport | 5 | 11.6% | |
Audiovisual | 2 | 4.7% | |
Telecomunicacions i correus | 1 | 2.3% |
Últimes adjudicacions a Prodigioso Volcán, S.L.
CPV habituals a les adjudicacions a Prodigioso Volcán, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya Prodigioso Volcán, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1,67M € | 208.466,97 € | 7,1 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Prodigioso Volcán, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Dirección del Instituto Cervantes | 13 | 957.757 € | 4.4 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |