Resum
Adjudicacions a PROGRESAN, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 5 | 100.0% |
Últimes adjudicacions a PROGRESAN, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM 2024/425 | Contrato de ejecución de las obras de creación de una plataforma en forma de terraza "Plataforma Restaurante" | Consejo de Administración de Ferias Jaén, S.A. | 114.258,77 € | 112.746,64 € | 1,32 % | 3 | 16 Gen 2025 | Obres | Obert simplificat | PROGRESAN, S.L. | 01 Abr 2025 | – | 15 Jul 20251 mes | ||
CONTR 2023 0000171815 | OBRAS PBE ADECUACIÓN DE REFORMA DE LA OCA DE ÁNDÚJAR, JAÉN | Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía | 654.420,05 € | 565.680,68 € | 13,56 % | 12 | 30 Oct 2023 | Obres | Obert simplificat | PROGRESAN, S.L. | 19 Des 2023 | 27 Feb 2024 | 23 Nov 2024Finalitzat | ||
19/2023 | Finalización de la adecuación de la nueva sede de la UNED en Jaén | Universidad Nacional de Educación a Distancia - Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en Jaén "Andrés de Vandelvira" | 14.999,00 € | 14.624,00 € | 2,5 % | 2 | – | Serveis | Contracte menor | PROGRESAN, S.L. | 19 Set 2023 | – | 29 Set 2023Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a PROGRESAN, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya PROGRESAN, S.L.
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa PROGRESAN, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
ADIF - Presidencia | 3 | 51.472,7 € | 20.5 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |