Resumen
Adjudicaciones a PROYECON GALICIA,S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 263 | 97.8% | |
| Arquitectura e ingeniería | 2 | 0.7% | |
| Mobiliario | 2 | 0.7% | |
| Cultura y deporte | 1 | 0.4% | |
| Servicios agrícolas y forestales | 1 | 0.4% |
Últimas adjudicaciones a PROYECON GALICIA,S.A.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB 14/2025NG | Obras de construcción del “Museu de la Festa” de Calp (Alicante) | Ayuntamiento de Calp | 1,38M € | 1,27M € | 7,95 % | 3 | 22 sep 2025 | Obras | Abierto | PROYECON GALICIA,S.A. | 05 dic 2025 | 12 dic 2025 | 12 oct 20269 meses | ||
| X250308XNBOM | Contratación de las obras para la ampliación y redistribución de espacios en la comisaría de distrito en El Arenal (Palma de Mallorca), situada en ... | Subdirección General de Planificacion y Gestion de Infraestructuras y Medios para la Seguridad | 1,28M € | 1,16M € | 10,01 % | 2 | 17 sep 2025 | Obras | Abierto simplificado | PROYECON GALICIA,S.A. | 27 nov 2025 | 12 dic 2025 | 12 oct 20269 meses | ||
| 6676/2025 | rehabilitación dos filtros da ETAP de Penerada | Alcaldía del Concello da Estrada | 39.165,28 € | 39.000,00 € | 0,42 % | 3 | – | Obras | Contrato menor | PROYECON GALICIA,S.A. | 04 dic 2025 | – | 25 dic 2025Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a PROYECON GALICIA,S.A.
Los CPVs de los contratos que gana PROYECON GALICIA,S.A.
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 54,99M € | 1,45M € | 11,93 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja PROYECON GALICIA,S.A. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad Autónoma de Galicia | 21 | 11,96M € | 16.2 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.