Resumen
Adjudicaciones a PYSMA MARKETING RESEARCH, SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 70 | 93.3% | |
Arquitectura e ingeniería | 4 | 5.3% | |
Tecnología de la información | 1 | 1.3% |
Últimas adjudicaciones a PYSMA MARKETING RESEARCH, SL
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021MK0275ACV54 | 2021MK0275ACV54 - Contracte de serveis estudis de coneixement de client: tipologia ISC, per a B:SM | Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona de Serveis Municipals, SA | 145.000,00 € | 145.000,00 € | 0 % | 2 | 04 oct 2021 | Servicios | Basado en Acuerdo Marco | PYSMA MARKETING RESEARCH, SL | 10 abr 2025 | 30 abr 2025 | 30 abr 202611 meses | ||
2021MK0275ACV55 | 2021MK0275ACV55 - Contracte serveis estudis de coneixement de client, tipologia AD-HOC per a BSM | Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona de Serveis Municipals, SA | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 0 % | 2 | 04 oct 2021 | Servicios | Basado en Acuerdo Marco | PYSMA MARKETING RESEARCH, SL | 01 abr 2025 | 07 abr 2025 | 07 abr 202610 meses | ||
2021MK0275ACV53 | 2021MK0275ACV53 - Contracte serveis estudis de coneixement de client, tipologia Client Invisible per a BSM | Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona de Serveis Municipals, SA | 15.600,00 € | 15.600,00 € | 0 % | 1 | 04 oct 2021 | Servicios | Basado en Acuerdo Marco | PYSMA MARKETING RESEARCH, SL | 19 mar 2025 | 21 mar 2025 | 21 mar 202610 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a PYSMA MARKETING RESEARCH, SL
Los CPVs de los contratos que gana PYSMA MARKETING RESEARCH, SL
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja PYSMA MARKETING RESEARCH, SL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Barcelona - Barcelona de Serveis Municipals, SA | 40 | 2,25M € | 3.4 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |