Resum
Adjudicacions a Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Tecnologia de la informació | 17 | 45.9% | |
Reparació i manteniment | 7 | 18.9% | |
Programari i llicències | 6 | 16.2% | |
Impressió i material de oficina | 5 | 13.5% | |
Ensenyament i formació | 1 | 2.7% | |
Indústria i maquinària | 1 | 2.7% |
Últimes adjudicacions a Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-387 | Migración a Orchestra 7 de la aplicación de atención al cliente. | Ayuntamiento de Málaga - Empresa Municipal de Aguas de Málaga, S.A. | 5.390,29 € | 5.390,29 € | 0 % | 1 | 28 Mai 2024 | Serveis | Negociat sense publicitat | Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U. | 23 Mai 2024 | 28 Mai 2024 | 27 Jun 2024Finalitzat | ||
EJIE-063-2022 | Servicios Técnicos Especializados para el Soporte Técnico Especializado y Evolución del Sistema de Gestión de Esperas. - Lot 1000 | Comunidad Autónoma de País Vasco - Sociedad Informática del Gobierno Vasco, S.A. (EJIE) | 590.000,00 € | 590.000,00 € | 0 % | 1 | 27 Jun 2022 | Serveis | Obert | Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U. | 06 Oct 2022 | 09 Mar 2023 | 26 Feb 2025Finalitzat | ||
53/2022 | Mantenimiento Gestor de colas QMATIC | Ayuntamiento de Ermua - Euskera | 1.396,58 € | 1.396,58 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U. | 12 Gen 2022 | – | 12 Gen 2023Finalitzat | |||
CPV habituals a les adjudicacions a Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U.
Els CPVs dels contractes que guanya Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 123.163,73 € | 20.527,29 € | 2,78 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Q-MATIC SISTEMAS, S.A.U. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Alcobendas | 12 | 22.255,13 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |