Resum
Adjudicacions a QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Construcció | 42 | 75.0% | |
Serveis agrícoles i forestals | 9 | 16.1% | |
Medi ambient | 2 | 3.6% | |
Mobiliari | 1 | 1.8% | |
Hostaleria i restauració | 1 | 1.8% | |
Arquitectura i enginyeria | 1 | 1.8% |
Últimes adjudicacions a QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176/2024 | reparaciones de fuentes y juegos infantiles en parques del municipio. | Ayuntamiento de Bárcena de Cicero | 1.826,00 € | 1.826,00 € | 0 % | 1 | – | Obres | Contracte menor | QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 26 Nov 2024 | – | 28 Nov 2024Finalitzat | ||
1048/2024 | sustitución y reparación de fuentes y reparación de juegos infantiles en Bárcena de Cicero. | Ayuntamiento de Bárcena de Cicero | 1.807,00 € | 1.807,00 € | 0 % | 1 | – | Obres | Contracte menor | QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 23 Oct 2024 | – | 25 Oct 2024Finalitzat | ||
2024/63 | Repoblación Forestal en el Monte de Utilidad Pública nº52 "La Tejera" | Pleno del Ayuntamiento de Valle de Villaverde | 81.801,84 € | 76.950,00 € | 5,93 % | 2 | 31 Jul 2024 | Obres | Obert simplificat | QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. | 13 Set 2024 | 08 Oct 2024 | 08 Abr 20253 mesos | ||
CPV habituals a les adjudicacions a QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
Els CPVs dels contractes que guanya QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 662.213,78 € | 110.368,96 € | 12,34 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa QUINTIAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente | 30 | 1,14M € | 12.8 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |