Resumen
Adjudicaciones a Recosol Solino Sánchez S.L
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Medio ambiente | 21 | 67.7% | |
Transporte | 8 | 25.8% | |
Inmobiliario | 1 | 3.2% | |
Construcción | 1 | 3.2% |
Últimas adjudicaciones a Recosol Solino Sánchez S.L
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024GpX00029 | Servicio de recogida de basuras del Centro Penitenciario Puerto III | Dirección del Centro Penitenciario Puerto III | 89.889,98 € | 78.024,51 € | 13,2 % | 2 | 27 nov 2024 | Servicios | Abierto simplificado | Recosol Solino Sánchez S.L | 12 dic 2024 | – | 01 abr 202613 meses | ||
5100021879 AMT retirada de residuos Navantia Cadiz | Adjudicación de un Acuerdo Marco Tarifario para los Servicios de Retirada de Residuos No peligrosos en Navantia Reparaciones Cádiz | Comité Central de Compras de Navantia S.A., S.M.E. | 0,00 € | 0,00 € | 0 % | 3 | 07 nov 2024 | Servicios | Normas Internas | Recosol Solino Sánchez S.L | 19 dic 2024 | 13 ene 2025 | 01 ene 202835 meses | ||
2024/078 | Suministro en régimen de alquiler de semirremolques para la cabalgata de Reyes Magos y la Gran Cabalgata Magna del Carnaval de Cádiz | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz | 27.000,00 € | 3.000,00 € | 0 % | 1 | 18 sep 2024 | Suministros | Abierto simplificado | Recosol Solino Sánchez S.L | 08 nov 2024 | 03 dic 2024 | 03 abr 20252 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a Recosol Solino Sánchez S.L
Los CPVs de los contratos que gana Recosol Solino Sánchez S.L
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja Recosol Solino Sánchez S.L (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Consejería Delegada de Movilidad y Desarrollo Urbano Sostenible, S.L., (MODUS ROTA) | 9 | 137.679,3 € | 0.8 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |