Resum
Adjudicacions a RENFE VIAJEROS, S.A.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Transport | 602 | 92.9% | |
Cultura i esport | 22 | 3.4% | |
Construcció | 13 | 2.0% | |
Salut i serveis socials | 8 | 1.2% | |
Reparació i manteniment | 2 | 0.3% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 1 | 0.2% |
Últimes adjudicacions a RENFE VIAJEROS, S.A.
Licitació | Import | Adjudicatari | Formalització |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-00270 | Servicio transporte alternativo por carretera para el trayecto el berrón-laviana-el berrón correspondientes a la línea del núcleo de cercanías gijó... | Ministerio de Fomento - RENFE Viajeros, S.A. | 269.451,60 € | Serveis | Normes Internes | RENFE VIAJEROS, S.A. | – | |
2025-00065 | Servicio de transporte alternativo por carretera entre el berrón, carbayín y laviana de cercanías de asturias ram | Ministerio de Fomento - RENFE Viajeros, S.A. | 202.580,40 € | Serveis | Normes Internes | RENFE VIAJEROS, S.A. | – | |
IEMED-2025-48 | Viatge amb tren Barcelona-Alacant | Consorci Institut Europeu de la Mediterrània | 80,00 € | Serveis | Contracte menor | RENFE VIAJEROS, S.A. | – | |
CPV habituals a les adjudicacions a RENFE VIAJEROS, S.A.
Els CPVs dels contractes que guanya RENFE VIAJEROS, S.A.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
255 | 10.629,33 € | 41,68 € | 3,21 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa RENFE VIAJEROS, S.A. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Universidad Politécnica de Cataluña - Universidad Politécnica de Cataluña - Universidad Politécnica de Cataluña - Fundació Politècnica de Catalunya | 137 | 2.287,55 € | 2.4 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |