Resumen
Adjudicaciones a RIB SPAIN S.A.U.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Software y licencias | 16 | 51.6% | |
| Tecnología de la información | 13 | 41.9% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 1 | 3.2% | |
| Enseñanza y formación | 1 | 3.2% |
Últimas adjudicaciones a RIB SPAIN S.A.U.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40702 | S'adjunta informe detallat justificatiu Inclou: Autocad: 2 llicències permanents (nou software no Autodesk)+ 1 anual (software oficial Autodesk) S... | Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp | 7.250,45 € | 7.250,45 € | 0 % | – | Suministros | Contrato menor | RIB SPAIN S.A.U. | 10 oct 2024 | – | 09 oct 2025Finalizado | |||
| 176/SOFTWARE PRESTO-2024/18003 | Contratación actualización software PRESTO / Contractació actualització programari PREST | Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A. | 2.900,00 € | 2.395,00 € | 17,41 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | RIB SPAIN S.A.U. | 24 sep 2024 | – | 24 sep 2025Finalizado | ||
| TSA0077610 | LOTE 2: Suministro de nuevas licencias. - Lote 2 | Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 160.000,00 € | 157.267,00 € | 1,71 % | 1 | 06 jun 2024 | Servicios | Abierto | RIB SPAIN S.A.U. | 31 jul 2024 | 11 sep 2024 | 31 dic 20252 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a RIB SPAIN S.A.U.
Los CPVs de los contratos que gana RIB SPAIN S.A.U.
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja RIB SPAIN S.A.U. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Tragsa - Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. | 9 | 1,82M € | 0.2 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.