Resumen
Adjudicaciones a RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Cultura y deporte | 12 | 42.9% | |
Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 11 | 39.3% | |
Construcción | 3 | 10.7% | |
Salud y servicios sociales | 2 | 7.1% |
Últimas adjudicaciones a RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486/2025 | Servicio alquiler de carretones (dos de tamaño natural y uno pequeño) para suelta infantil de los toros de la Independencia el Viernes, 21 de marzo... | Ayuntamiento de Benalup-Casas Viejas | 850,00 € | 850,00 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL | 05 mar 2025 | 05 mar 2025 | 22 mar 2025Finalizado | ||
16/2025 | Servicio de organización del espectáculo taurino del "Toro del Aleluya 2025" | Ayuntamiento de Arcos de la Frontera | 55.000,00 € | 46.000,00 € | 16,36 % | 1 | 03 mar 2025 | Servicios | Abierto simplificado | RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL | 07 mar 2025 | 07 mar 2025 | 09 mar 2025Finalizado | ||
55/2024 | Organización del festejo Taurino “TORO del barrio bajo 2024” - Lote 1 | Ayuntamiento de Arcos de la Frontera | 9.000,00 € | 8.900,00 € | 1,11 % | 2 | 27 sep 2024 | Servicios | Abierto simplificado | RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL | 01 oct 2024 | 02 oct 2024 | 03 oct 2024Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL
Los CPVs de los contratos que gana RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja RUEDOS DEL SUR EVENTOS 2016 SL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ayuntamiento de Arcos de la Frontera | 9 | 231.215 € | 2.4 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |