Resum
Adjudicacions a SOLID PERFIL 3D INITIATIVES SL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Salut i serveis socials | 19 | 45.2% | |
Indústria i maquinària | 9 | 21.4% | |
Impressió i material de oficina | 7 | 16.7% | |
Seguretat | 3 | 7.1% | |
Reparació i manteniment | 2 | 4.8% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 2 | 4.8% |
Últimes adjudicacions a SOLID PERFIL 3D INITIATIVES SL
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS/AH01/1101427912/25/PSS | Subministrament de material fungible per a les impressores 3D ubicades a l’Hospital Universitari Vall d’Hebron - Lot 1 | Generalitat de Catalunya - Institut Català de la Salut (ICS) | 18.649,08 € | 18.576,00 € | 0,39 % | 2 | 26 Mar 2025 | Subministraments | Obert simplificat abreujat | SOLID PERFIL 3D INITIATIVES SL | 22 Abr 2025 | 29 Abr 2025 | 07 Gen 20267 mesos | ||
ECM-25-00718 | Impresora 3D | Comunidad Autónoma de País Vasco - Neiker - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. | 3.524,00 € | 3.524,00 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | SOLID PERFIL 3D INITIATIVES SL | 21 Mar 2025 | – | 05 Abr 2025Finalitzat | |||
ECM-25-00541 | suministro de impresora 3d | Comunidad Autónoma de País Vasco - Neiker - Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, S.A. | 5.750,00 € | 5.750,00 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | SOLID PERFIL 3D INITIATIVES SL | 05 Mar 2025 | – | 20 Mar 2025Finalitzat | |||
CPV habituals a les adjudicacions a SOLID PERFIL 3D INITIATIVES SL
Els CPVs dels contractes que guanya SOLID PERFIL 3D INITIATIVES SL
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa SOLID PERFIL 3D INITIATIVES SL (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Generalitat de Catalunya - Instituto de Bioingeniería de Cataluña | 15 | 10.805,95 € | 0.0 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |