Gobierto Contratación te da acceso a datos completos de organismos, adjudicaciones y proveedores de contratación pública.
Saber más →Resum
Adjudicacions a Stein Girona SL
Sector
Categories dels contractes adjudicats
| Categoria | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 820 | 70.1% | |
| Impressió i material de oficina | 282 | 24.1% | |
| Salut i serveis socials | 39 | 3.3% | |
| Mobiliari | 12 | 1.0% | |
| Construcció | 9 | 0.8% | |
| Transport | 7 | 0.6% |
Últimes adjudicacions a Stein Girona SL
| Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10667 | Pagament menor del servei d'impressió de les postals per portar al Festival Mitgeres | Diputación Provincial de Girona | 76,99 € | 76,99 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | Stein Girona SL | 23 Set 2026 | – | 23 Set 2026Finalitzat | |||
| 2026/10637 | Pagament menor pel servei d'impressió de gran format de plafons per a l'exposició Sense Complexos | Diputación Provincial de Girona | 62,76 € | 62,76 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | Stein Girona SL | 23 Set 2026 | – | 23 Set 2026Finalitzat | |||
| 2026/10585 | Contracte menor pel servei d'impressió dels tríptics de les aules d'extensió universitària | Diputación Provincial de Girona | 133,48 € | 133,48 € | 0 % | – | Subministraments | Contracte menor | Stein Girona SL | 23 Set 2026 | – | 23 Set 2026Finalitzat | |||
CPV habituals a les adjudicacions a Stein Girona SL
Els CPVs dels contractes que guanya Stein Girona SL
| CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
|---|---|---|---|---|---|
| 269 | 36.869,16 € | 137,06 € | 0 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa Stein Girona SL (entitats adjudicadores)
| Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
|---|---|---|---|---|
| Universidad de Girona | 1022 | 160.711,19 € | 0.0 % | Veure contractes → |
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → | ||||
| Veure contractes → |
Resolucions de Tribunals de Recursos Contractuals
Aquesta entitat apareix citada en 0 resoluciones de tribunals de contractació.
Coneix millor l'Explorador de Resolucions.