Resumen
Adjudicaciones a SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE, S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Impresión y material de oficina | 188 | 83.6% | |
Construcción | 14 | 6.2% | |
Mobiliario | 12 | 5.3% | |
Hostelería y restauración | 5 | 2.2% | |
Salud y servicios sociales | 3 | 1.3% | |
Industria y maquinaria | 3 | 1.3% |
Últimas adjudicaciones a SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE, S.L.
Licitación | Importe | Adjudicatario | Formalización |
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1233396A-2P | 2ª Prórroga del contrato del suministro de papel de impresión | Alcaldía del Ayuntamiento de Cullera | 4.805,40 € | Suministros | Abierto | SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE, S.L. | 26 mar 2025 | |
4542/2024 | Suministro, material de oficina, un tablero de corcho y una pizarra para el Parque de Villena | Presidencia Delegada del Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Alicante | 89,99 € | Suministros | Contrato menor | SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE, S.L. | – | |
2025/0000000327 | Suministro de pizarras vitrificadas tipo volteable en el edificio Valverde del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche | Rectorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche | 9.487,50 € | Suministros | Contrato menor | SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE, S.L. | – | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE, S.L.
Los CPVs de los contratos que gana SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE, S.L.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
56 | 4,22M € | 75.315,24 € | 0,04 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja SUMINISTROS DE PAPELERIA E INFORMATICA ALICANTE, S.L. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Dirección General de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación | 62 | 187.411,36 € | 0.0 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |