Resumen
Adjudicaciones a SUYFA DEFENCE, SL
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Seguridad | 160 | 27.2% | |
Industria y maquinaria | 133 | 22.6% | |
Transporte | 108 | 18.3% | |
Construcción | 88 | 14.9% | |
Equipos eléctricos y de iluminación | 66 | 11.2% | |
Mobiliario | 34 | 5.8% |
Últimas adjudicaciones a SUYFA DEFENCE, SL
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4721/2022 | Suministro de equipos y pertrechos NBQR | Dirección de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada | 186.550,97 € | 149.091,88 € | 20,08 % | 2 | 17 abr 2023 | Suministros | Abierto | SUYFA DEFENCE, SL | 20 jun 2023 | 01 mar 2024 | |
2023/ETSAE0114/00000175E | Adquisiscion de repuestos de existencias reducidas - Lote 2 | Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1 | 12.396,69 € | 12.396,69 € | 0 % | 3 | 31 jul 2023 | Suministros | Abierto simplificado | SUYFA DEFENCE, SL | 08 ago 2023 | 01 dic 2023 | |
2023/ETSAE0114/00000175E | Adquisiscion de repuestos de existencias reducidas - Lote 3 | Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 1 | 8.264,46 € | 8.264,46 € | 0 % | 3 | 31 jul 2023 | Suministros | Abierto simplificado | SUYFA DEFENCE, SL | 08 ago 2023 | 01 dic 2023 | |
CPVs habituales en las adjudicaciones a SUYFA DEFENCE, SL
Los CPVs de los contratos que gana SUYFA DEFENCE, SL
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
29 | 1,33M € | 46.001,70 € | 0,66 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja SUYFA DEFENCE, SL (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Intendente de las Palmas | 137 | 2,55M € | 4.8 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |