Resumen
Adjudicaciones a TRANSVIA,S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Transporte | 122 | 93.1% | |
| Hostelería y restauración | 3 | 2.3% | |
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 2 | 1.5% | |
| Salud y servicios sociales | 2 | 1.5% | |
| Impresión y material de oficina | 1 | 0.8% | |
| Cultura y deporte | 1 | 0.8% |
Últimas adjudicaciones a TRANSVIA,S.L.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMAYOR/2025/19Y05/0207 | Servicio de transporte del alumnado del CIPFP CATARROJA (CÓDIGO 46031672) al Centro de Referencia Nacional de Transformación e Instalación de Mader... | Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana | 162.900,00 € | 124.890,00 € | 23,33 % | 6 | 26 dic 2025 | Servicios | Abierto | TRANSVIA,S.L. | 29 ene 2026 | – | 29 ene 202710 meses | ||
| 2652156A | Contratación autobús CMIA | Ayuntamiento de Quart de Poblet | 1.445,45 € | 1.445,45 € | 0 % | 1 | – | Servicios | Contrato menor | TRANSVIA,S.L. | 28 ene 2026 | – | 28 ene 202710 meses | ||
| 2026-00067 | Servicio de transporte alternativo de viajeros por carretera entre las estaciones de silla y xátiva (tb 107/25) | Ministerio de Fomento - RENFE Viajeros, S.A. | 63.205,00 € | 57.234,50 € | 9,45 % | 1 | 26 ene 2026 | Servicios | Normas Internas | TRANSVIA,S.L. | 26 ene 2026 | – | 28 ene 2026Finalizado | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a TRANSVIA,S.L.
Los CPVs de los contratos que gana TRANSVIA,S.L.
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 4,88M € | 174.131,92 € | 5,16 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja TRANSVIA,S.L. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Fomento - RENFE Viajeros, S.A. | 23 | 1,58M € | 5.7 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.