Resumen
Licitaciones de Ayuntamiento de Quart de Poblet
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Construcción | 112 | 44.1% | |
| Arquitectura e ingeniería | 36 | 14.2% | |
| Salud y servicios sociales | 35 | 13.8% | |
| Reparación y mantenimiento | 28 | 11.0% | |
| Cultura y deporte | 25 | 9.8% | |
| Transporte | 18 | 7.1% |
Licitaciones
CPVs habituales en las adjudicaciones a Ayuntamiento de Quart de Poblet
Los CPVs de los contratos que gana Ayuntamiento de Quart de Poblet
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 301.348,32 € | 2.954,40 € | 0,03 % | ||
| 94 | 266.746,57 € | 2.837,73 € | 0 % | ||
| 94 | 123.248,35 € | 1.311,15 € | 0 % | ||
| 84 | 252.085,81 € | 3.001,02 € | 0,17 % | ||
| 58 | 74.036,67 € | 1.276,49 € | 0 % | ||
| 37 | 109.079,36 € | 2.948,09 € | 0 % | ||
| 34 | 192.943,64 € | 5.674,81 € | 0 % | ||
| 29 | 99.296,48 € | 3.424,02 € | 0 % | ||
| 27 | 21.106,76 € | 781,73 € | 0 % | ||
| 26 | 6,72M € | 258.304,18 € | 0,43 % | ||
| 20 | 220.268,26 € | 11.013,41 € | 9,06 % | ||
| 19 | 3.046,00 € | 160,32 € | 0 % | ||
| 18 | 13.034,48 € | 724,14 € | 0 % | ||
| 17 | 140.808,03 € | 8.282,83 € | 11,27 % | ||
| 17 | 99.050,00 € | 5.826,47 € | 0 % | ||
| 17 | 32.701,60 € | 1.923,62 € | 0 % | ||
| 17 | 26.564,83 € | 1.562,64 € | 0 % | ||
| 16 | 19.708,17 € | 1.231,76 € | 0 % | ||
| 15 | 126.373,58 € | 8.424,91 € | 1,99 % | ||
| 15 | 200.569,59 € | 13.371,31 € | 0 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Proveedores
Principales adjudicatarios para esta entidad
| Proveedor | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| VALENCIA OUTDOOR, S.L. | 132 | 52.667,48 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| GRÁFICAS GIL SL | 121 | 54.659,36 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| SUPROVAL | 83 | 56.641,75 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
| DISAIN SUMINISTROS INDUSTRIALES S.L. | 80 | 77.923,19 € | 0.1 % | Ver adjudicaciones → |
| EDITORIAL PRENSA VALENCIANA S.A. (LEVANTE) | 76 | 73.881,6 € | 0.0 % | Ver adjudicaciones → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 6 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.