Resumen
Adjudicaciones a URBASER, S.A.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
Categoría | # | % | |
---|---|---|---|
Medio ambiente | 312 | 59.8% | |
Servicios agrícolas y forestales | 92 | 17.6% | |
Construcción | 52 | 10.0% | |
Reparación y mantenimiento | 30 | 5.7% | |
Transporte | 20 | 3.8% | |
Hostelería y restauración | 16 | 3.1% |
Últimas adjudicaciones a URBASER, S.A.
Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00000013/2024 | Servicio de recogida de basuras del Centro Penitenciario El Dueso-Santoña | Dirección del Centro Penitenciario de El Dueso-Santoña | 46.000,00 € | 45.810,24 € | 0,41 % | 1 | 05 nov 2024 | Servicios | Abierto simplificado | URBASER, S.A. | 06 nov 2024 | – | 30 nov 202512 meses | ||
833/2024 | contrato menor suministro de contenedores de 13 uds de 800 litros | Alcaldía del Ayuntamiento de Barro | 2.405,00 € | 2.405,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | URBASER, S.A. | 22 nov 2024 | – | 29 nov 20240 meses | ||
5408/2024 | Contrato mixto de servicios, obras y suministros para la recogida y transporte de los residuos domésticos y similares, limpieza urbana del término... | Ayuntamiento de Torrelodones | 35,07M € | 34,01M € | 3,05 % | 1 | 06 ago 2024 | Servicios | Abierto | URBASER, S.A. | 19 sep 2024 | 15 oct 2024 | 01 nov 2034119 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a URBASER, S.A.
Los CPVs de los contratos que gana URBASER, S.A.
CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
---|---|---|---|---|---|
78 | 1518,29M € | 19,47M € | 5,88 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja URBASER, S.A. (entidades adjudicadoras)
Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
---|---|---|---|---|
Ajuntament de Salou | 16 | 1,08M € | 27.6 % | Ver contratos → |
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → | ||||
Ver contratos → |