Resumen
Adjudicaciones a VALENCIA OUTDOOR S.L.
Sector
Categorías de los contratos adjudicados
| Categoría | # | % | |
|---|---|---|---|
| Jurídico, contabilidad, mercadotecnia... | 68 | 37.0% | |
| Impresión y material de oficina | 62 | 33.7% | |
| Mobiliario | 22 | 12.0% | |
| Transporte | 17 | 9.2% | |
| Construcción | 10 | 5.4% | |
| Equipos eléctricos y de iluminación | 5 | 2.7% |
Últimas adjudicaciones a VALENCIA OUTDOOR S.L.
| Código expediente | Licitación | Adjudicador | Presupuesto | Importe | % de baja | Ofertas | Fecha cierre | Tipo | Procedimiento | Adjudicatario | Adjudicación | Formalización | Finaliza | Prórrogas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2641351T | Contracte menor suministre: 6 Mupis per a la promoció de la I Fira de Benestar Animal. | Ayuntamiento de Quart de Poblet | 90,00 € | 90,00 € | 0 % | 1 | – | Suministros | Contrato menor | VALENCIA OUTDOOR S.L. | 28 ene 2026 | – | 28 ene 202710 meses | ||
| 15218/2025 | Servicio de impresión digital de medio y gran formato - Lote 3 | Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de la Plana | 26.632,20 € | 21.305,76 € | 20 % | 7 | 25 jul 2025 | Servicios | Abierto | VALENCIA OUTDOOR S.L. | 18 dic 2025 | 20 ene 2026 | 21 ene 202822 meses | ||
| CM0126 | Adquisición de rollups publicitarios | Ayuntamiento de Paterna - Gestión y Servicios de Paterna | 3.600,00 € | 2.080,00 € | 42,22 % | 23 | – | Suministros | Contrato menor | VALENCIA OUTDOOR S.L. | 21 ene 2026 | – | 21 ene 202710 meses | ||
CPVs habituales en las adjudicaciones a VALENCIA OUTDOOR S.L.
Los CPVs de los contratos que gana VALENCIA OUTDOOR S.L.
| CPV | Usos | Total presupuestado | Presupuesto medio | Dto. medio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 572.144,88 € | 21.190,55 € | 19,57 % | ||
Bajas
Baja de precio por periodo y rango de baja (importe de adjudicación frente a presupuesto base de licitación)
Clientes
Clientes públicos para los que trabaja VALENCIA OUTDOOR S.L. (entidades adjudicadoras)
| Entidad | Adjudicaciones | Presupuesto | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento de Quart de Poblet | 140 | 54.368,64 € | 0.0 % | Ver contratos → |
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → | ||||
| Ver contratos → |
Resoluciones
Esta entidad aparece citada en 0 resoluciones de tribunales de contratación.
Conoce más sobre el Explorador de Resoluciones.