Resum
Adjudicacions a WORLD COURIER DE ESPAÑA, S.A.
Sector
Categories dels contractes adjudicats
Categoria | # | % | |
---|---|---|---|
Telecomunicacions i correus | 78 | 49.4% | |
Transport | 49 | 31.0% | |
Jurídic, comptabilitat, màrqueting... | 19 | 12.0% | |
Arquitectura i enginyeria | 5 | 3.2% | |
Salut i serveis socials | 4 | 2.5% | |
Hostaleria i restauració | 3 | 1.9% |
Últimes adjudicacions a WORLD COURIER DE ESPAÑA, S.A.
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Import | % de baixa | Ofertes | Data tancament | Tipus | Procediment | Adjudicatari | Adjudicació | Formalització | Fi | Pròrrogues |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/758 | Servicio de mensajería especial | Dirección General de la Fundación para la Investigación del Hospital Universitario de la Fe | 3.304,90 € | 3.304,90 € | 0 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | WORLD COURIER DE ESPAÑA, S.A. | 18 Des 2024 | – | 25 Des 2024Finalitzat | ||
2024047879 | Servei d’enviament d’esperma de dues linies transgeniques de ratoli (cda 4200378941) | Universidad de Barcelona | 5.427,40 € | 5.427,40 € | 0 % | – | Serveis | Contracte menor | WORLD COURIER DE ESPAÑA, S.A. | 26 Nov 2024 | – | 24 Des 2024Finalitzat | |||
2024/2214 | Servicio de transporte de muestras biológicas: envío de podocitos | Generalitat Valenciana - Fundación de Investigación del Hospital Clínico de la Comunidad Valenciana, Fundación Incliva | 2.226,35 € | 2.226,35 € | 0 % | 1 | – | Serveis | Contracte menor | WORLD COURIER DE ESPAÑA, S.A. | 14 Nov 2024 | – | 13 Gen 2025Finalitzat | ||
CPV habituals a les adjudicacions a WORLD COURIER DE ESPAÑA, S.A.
Els CPVs dels contractes que guanya WORLD COURIER DE ESPAÑA, S.A.
CPV | Usos | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|
55 | 95.873,08 € | 1.743,15 € | 0,32 % | ||
Baixes
Baixa de preu per període i rang de baixa (import d'adjudicació davant de pressupost base de licitació)
Clients
Clients públics per als quals treballa WORLD COURIER DE ESPAÑA, S.A. (entitats adjudicadores)
Entitat | Adjudicacions | Pressupost | Baixa mitjana | |
---|---|---|---|---|
Universidad Pompeu Fabra | 54 | 87.934,71 € | 0.3 % | Veure contractes → |
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → | ||||
Veure contractes → |