34946200
Materiales para la construcción de vías férreas
Codi expedient | Licitació | Adjudicador | Pressupost | Tipus | Procediment | Publicat | Data de tancament | Seguir |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.25/20830.0098 | Suministro y transporte de aparatos de dilatación para el montaje de vía de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería. Tramo: Vera – Almería | ADIF Alta Velocidad - Presidencia | 4,39M € | Subministraments | Obert | 11 Jun 2025 | Acceptant ofertes 11 Jul 2025 |
||
24/051 | Suministro de materiales para soldadura de carril. | Metro Bilbao, S.A. | 192.000,00 € | Subministraments | Obert | 26 Ago 2024 | 17 Set 2024 |
||
24/058 | Suministro de materiales tipología de vía en Corkelast. | Metro Bilbao, S.A. | 191.000,00 € | Subministraments | Obert | 31 Mai 2024 | 18 Jun 2024 |
||
24/035 | Suministro de sistema Edilon | Metro Bilbao, S.A. | 191.000,00 € | Subministraments | Obert | 21 Mar 2024 | 23 Abr 2024 |
||
PES200157 | Trabajos de renovación del Carril en las vías del Túnel del Perthus de La Línea Figueras Perpignan SA | Dirección General de Línea Figueras Perpignan, S.A. | 1,5M € | Obres | Obert | 12 Gen 2021 | 08 Feb 2021 |
Proveïdor | Adjudicacions | Més recent | Total adjudicat | Importe medio | Dte. mitjà | Comp. Mitjana |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
||||||
1
|
||||||
1
|
||||||
1
|
||||||
1
|
||||||
1
|
||||||
1
|
||||||
1
|
||||||
1
|
||||||
1
|
Entitat | Licitacions | Més recent | Total pressupostat | Pressupost mitjà | Dte. mitjà | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 08 Oct 2024 | 957.000,00 € | 191.400,00 € | 0 % | ||
4 | 22 Abr 2024 | 528.010,97 € | 132.002,74 € | 4,34 % | ||
2 | 04 Mai 2021 | 2,5M € | 1,25M € | 0,5 % | ||
1 | 13 Mar 2023 | 120,20 € | 120,20 € | 0 % | ||
1 | 03 Jul 2017 | 48.900,00 € | 48.900,00 € | 0 % | ||
1 | 27 Mai 2019 | 33.700,00 € | 33.700,00 € | 24,84 % |