Lotes
Lote | Objeto | Estado | Adjudicatario | Presupuesto | Importe | Fecha de fin | Baja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | SANDOZ FARMACEUTICA, S.A. | 342.176,80 € | 320.839,63 € | 31 jul 2017 | 6,24 % | |
2 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | 21.846,00 € | 21.846,00 € | 31 jul 2017 | 0 % | |
3 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | 78.892,80 € | 30.899,68 € | 31 jul 2017 | 0 % | |
4 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 6.206,55 € | 5.603,63 € | 31 jul 2017 | 9,71 % | |
5 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | HOSPIRA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HOSPIT | 82.452,40 € | 68.565,68 € | 31 jul 2017 | 16,84 % | |
6 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 62.838,80 € | 47.553,69 € | 31 jul 2017 | 24,32 % | |
7 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | 55.153,41 € | 41.284,78 € | 31 jul 2017 | 25,15 % | |
8 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | 109.706,64 € | 88.725,25 € | 31 jul 2017 | 19,12 % | |
9 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 21.136,28 € | 21.136,28 € | 31 jul 2017 | 0 % | |
10 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | 788,66 € | 788,66 € | 31 jul 2017 | 0 % | |
11 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | LABORATORIOS NORMON, S.A. | 20.045,56 € | 19.950,56 € | 31 jul 2017 | 0,47 % | |
12 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | TEDEC-MEIJI FARMA, S.A. | 14.378,83 € | 13.412,67 € | 31 jul 2017 | 6,72 % | |
13 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | 371.051,82 € | 328.505,32 € | 31 jul 2017 | 11,47 % | |
14 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | B. BRAUN MEDICAL, S.A. | 519.710,24 € | 400.432,48 € | 31 jul 2017 | 22,95 % | |
15 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | 30.047,79 € | 17.946,35 € | 31 jul 2017 | 40,27 % | |
16 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | MERCK SHARP & DOHME ESPAÑA, S.A. | 58.026,68 € | 47.786,68 € | 31 jul 2017 | 17,65 % | |
17 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | ACCORD HEALTHCARE, S.L.U. | 54.894,93 € | 17.840,85 € | 31 jul 2017 | 0 % | |
18 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | LABORATORIOS NORMON, S.A. | 76.538,56 € | 72.164,93 € | 31 jul 2017 | 5,71 % | |
19 | Suministro de medicamentos derivado del Acuerdo Marco 2014/164 de INGESA (6101TO15SUM00006-CD) | Formalizado | LABORATORIOS NORMON, S.A. | 82.132,29 € | 75.638,11 € | 31 jul 2017 | 7,91 % |
Documentos
Pliegos y documentos de esta licitación
- Consulta los pliegos y documentos en nuestro lector integrado, y descárgatelos
- Realiza anotaciones en los PDFs y colabora con tu equipo
Posibles licitadores y bajas
Tender Intelligence: Posible competencia y bajas
Identifica quién es probable que se presente a esta licitación y la baja que realizará
- Identifica qué competidores es probable que se presenten en base a su histórico
- Obtén la baja estimada en base al comportamiento histórico y reciente de la posible competencia
- Analiza los datos con un click: lo que han hecho los posibles competidores en licitaciones relacionadas
- Identifica licitaciones relacionadas y consulta los informes de evaluación
Licitaciones similares
Licitaciones similares
Identifica licitaciones similares a esta que te puedan interesar
- Detecta oportunidades
- Analiza datos históricos
- Investiga qué ha hecho tu competencia
Análisis
- Registra y analiza quién se presentó a esta licitación y qué precios ofertaron
Análisis de oportunidades
Realiza un seguimiento y análisis de todas las oportunidades que te interesan
- Controla en un único lugar todas tus adjudicaciones y las oportunidades que te interesaron
- Identifica quién ganó las licitaciones a las que te presentaste
- Analiza las bajas que han realizado los ganadores
- Compara tu histórico de bajas con los de tu competencia